Le partite della giornata
Serie A Gold ❯ Sessione regolare
◀ 26. 13ª ritorno (25.04.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
|---|
| V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
|---|
| 1 | Cassano Magnago | 48 | 26 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 804 | 653 | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Raimond Sassari | 37 | 26 | 17 | 0 | 3 | 6 | 0 | 838 | 755 | 9 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 |
| 3 | Loacker Bolzano | 31 | 26 | 13 | 0 | 5 | 8 | 0 | 785 | 774 | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | Conversano | 29 | 26 | 13 | 0 | 3 | 10 | 0 | 729 | 714 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 0 |
| 5 | Teamnetwork Albatro | 29 | 26 | 14 | 0 | 1 | 11 | 0 | 771 | 771 | 9 | 0 | 4 | 5 | 1 | 7 | 0 |
| 6 | Junior Fasano | 29 | 26 | 14 | 0 | 1 | 11 | 0 | 750 | 754 | 10 | 1 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 |
| 7 | Pallamano Trieste | 27 | 26 | 12 | 0 | 3 | 11 | 0 | 772 | 749 | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 |
| 8 | Publiesse Chiaravalle | 26 | 26 | 12 | 0 | 2 | 12 | 0 | 718 | 730 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 |
| 9 | Pressano | 22 | 26 | 10 | 0 | 2 | 14 | 0 | 719 | 730 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | 0 |
| 10 | Macagi Cingoli | 22 | 26 | 11 | 0 | 0 | 15 | 0 | 750 | 785 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| 11 | Metelli Cologne | 21 | 26 | 9 | 0 | 3 | 14 | 0 | 752 | 762 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 8 | 0 |
| 12 | Brixen | 19 | 26 | 8 | 0 | 3 | 15 | 0 | 808 | 851 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 10 | 0 |
| 13 | Alperia Black Devils | 18 | 26 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 753 | 810 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| 14 | Sparer Eppan | 6 | 26 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 712 | 823 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
|---|
| V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
|---|
| 1 | Cassano Magnago | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 145 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Conversano | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 155 | 138 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Loacker Bolzano | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 | 138 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Publiesse Chiaravalle | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 146 | 134 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Raimond Sassari | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 171 | 155 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Brixen | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 165 | 150 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Alperia Black Devils | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 157 | 164 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Pallamano Trieste | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 152 | 154 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Junior Fasano | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 126 | 138 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Metelli Cologne | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 151 | 159 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Pressano | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 139 | 148 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Teamnetwork Albatro | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 145 | 155 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Macagi Cingoli | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 137 | 157 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Sparer Eppan | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 148 | 183 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti