Le partite della giornata
A2 femminile ❯ Pool promozione
◀ 8. 3ª ritorno (08.03.2026)
▶ 3 - 2
21-25 25-21 37-39 25-15 15-13
3 - 2
25-22 19-25 21-25 25-19 15-11
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Valsabbina Brescia | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 7 | 0 | 3,43 | 1,24 |
| 2 | Cda Talmassons | 21 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 23 | 8 | 0 | 2,88 | 1,16 |
| 3 | Futura Busto Arsizio | 18 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 21 | 11 | 0 | 1,91 | 1,09 |
| 4 | Nuvolì Altafratte | 15 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 18 | 16 | 0 | 1,13 | 1,01 |
| 5 | Smi Roma | 11 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 16 | 19 | 0 | 0,84 | 0,93 |
| 6 | Itas Trentino | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 | 17 | 0 | 0,88 | 1,03 |
| 7 | Pantaleo Fasano | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | 18 | 0 | 0,72 | 0,94 |
| 8 | CBL Costa Volpino | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 18 | 0 | 0,61 | 0,92 |
| 9 | Narconon Melendugno | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 | 21 | 0 | 0,62 | 0,94 |
| 10 | Sant’Anna Messina | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0,21 | 0,81 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Cda Talmassons | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,21 |
| 2 | Futura Busto Arsizio | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,17 |
| 3 | Valsabbina Brescia | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,23 |
| 4 | Nuvolì Altafratte | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 1,01 |
| 5 | Narconon Melendugno | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0,92 | 0,97 |
| 6 | Itas Trentino | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,00 |
| 7 | Smi Roma | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,90 |
| 8 | Pantaleo Fasano | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,92 |
| 9 | CBL Costa Volpino | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,82 |
| 10 | Sant’Anna Messina | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,85 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti