Le partite della giornata
A2 femminile ❯ Pool promozione
◀ 7. 2ª ritorno (04.03.2026)
▶ 3 - 1
25-23 26-24 17-25 25-15
3 - 2
23-25 21-25 25-18 25-21 15-12
1 - 3
25-17 21-25 17-25 23-25
3 - 2
25-23 20-25 21-25 26-24 15-10
25-16 25-12 17-25 22-25 15-12
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Valsabbina Brescia | 18 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 7 | 0 | 3,00 | 1,22 |
| 2 | Cda Talmassons | 18 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20 | 8 | 0 | 2,50 | 1,14 |
| 3 | Futura Busto Arsizio | 16 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 18 | 9 | 0 | 2,00 | 1,09 |
| 4 | Nuvolì Altafratte | 14 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 13 | 0 | 1,23 | 1,02 |
| 5 | Smi Roma | 10 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 14 | 16 | 0 | 0,88 | 0,94 |
| 6 | Pantaleo Fasano | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 15 | 0 | 0,80 | 0,96 |
| 7 | CBL Costa Volpino | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 15 | 0 | 0,73 | 0,95 |
| 8 | Itas Trentino | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | 16 | 0 | 0,75 | 1,00 |
| 9 | Narconon Melendugno | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | 19 | 0 | 0,53 | 0,93 |
| 10 | Sant’Anna Messina | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0,24 | 0,82 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Valsabbina Brescia | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,23 |
| 2 | Futura Busto Arsizio | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,14 |
| 3 | Cda Talmassons | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,11 |
| 4 | Nuvolì Altafratte | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,02 |
| 5 | Smi Roma | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,92 |
| 6 | Pantaleo Fasano | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,97 |
| 7 | CBL Costa Volpino | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,90 |
| 8 | Narconon Melendugno | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 13 | 0 | 0,69 | 0,96 |
| 9 | Itas Trentino | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,95 |
| 10 | Sant’Anna Messina | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,85 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti