Le partite della giornata
A2 femminile ❯ Pool promozione
◀ 5. 5ª andata (22.02.2026)
▶ 3 - 1
22-25 25-16 28-26 25-17
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Valsabbina Brescia | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,28 |
| 2 | Cda Talmassons | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,15 |
| 3 | Futura Busto Arsizio | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,09 |
| 4 | Nuvolì Altafratte | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,00 |
| 5 | Pantaleo Fasano | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 0,98 |
| 6 | Itas Trentino | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,05 |
| 7 | CBL Costa Volpino | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,93 |
| 8 | Smi Roma | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,89 |
| 9 | Narconon Melendugno | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,93 |
| 10 | Sant’Anna Messina | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,78 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Valsabbina Brescia | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,28 |
| 2 | Cda Talmassons | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,15 |
| 3 | Futura Busto Arsizio | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,09 |
| 4 | Nuvolì Altafratte | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,00 |
| 5 | Pantaleo Fasano | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 0,98 |
| 6 | Itas Trentino | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,05 |
| 7 | CBL Costa Volpino | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,93 |
| 8 | Smi Roma | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,89 |
| 9 | Narconon Melendugno | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,93 |
| 10 | Sant’Anna Messina | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,78 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti