Le partite della giornata
Serie A Unipol ❯ Sessione regolare
◀ 27. 27ª giornata (19.04.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Olidata Bologna | 40 | 25 | 20 | 5 | 2140 | 1973 | 0 | 9 | 3 | 1060 | 985 | 11 | 2 | 1080 | 988 | 6,68 |
| 2 | Germani Brescia | 40 | 25 | 20 | 5 | 2231 | 2093 | 0 | 10 | 2 | 1107 | 1022 | 10 | 3 | 1124 | 1071 | 5,52 |
| 3 | EA7 Milano | 36 | 25 | 18 | 7 | 2184 | 2000 | 0 | 10 | 3 | 1150 | 1056 | 8 | 4 | 1034 | 944 | 7,36 |
| 4 | Umana Venezia | 36 | 25 | 18 | 7 | 2251 | 2125 | 0 | 8 | 4 | 1069 | 1000 | 10 | 3 | 1182 | 1125 | 5,04 |
| 5 | Bertram Tortona | 30 | 25 | 15 | 10 | 2183 | 2132 | 0 | 9 | 4 | 1191 | 1111 | 6 | 6 | 992 | 1021 | 2,04 |
| 6 | UNA Hotels Reggio | 26 | 25 | 13 | 12 | 2091 | 2018 | 0 | 7 | 5 | 1016 | 938 | 6 | 7 | 1075 | 1080 | 2,92 |
| 7 | Trieste | 26 | 25 | 13 | 12 | 2102 | 2168 | 0 | 10 | 3 | 1115 | 1050 | 3 | 9 | 987 | 1118 | -2,64 |
| 8 | Openjobmetis Varese | 22 | 26 | 11 | 15 | 2186 | 2281 | 0 | 7 | 6 | 1062 | 1100 | 4 | 9 | 1124 | 1181 | -3,65 |
| 9 | Dolomiti Energia | 20 | 25 | 10 | 15 | 2144 | 2144 | 0 | 6 | 7 | 1133 | 1112 | 4 | 8 | 1011 | 1032 | 0,00 |
| 10 | Vanoli Cremona | 20 | 25 | 10 | 15 | 2050 | 2118 | 0 | 8 | 5 | 1079 | 1051 | 2 | 10 | 971 | 1067 | -2,72 |
| 11 | Old Wild West Udine | 18 | 25 | 9 | 16 | 2045 | 2092 | 0 | 5 | 7 | 989 | 1009 | 4 | 9 | 1056 | 1083 | -1,88 |
| 12 | Guerri Napoli | 18 | 25 | 9 | 16 | 2104 | 2188 | 0 | 6 | 6 | 1006 | 967 | 3 | 10 | 1098 | 1221 | -3,36 |
| 13 | S.Bernardo Cantù | 18 | 26 | 9 | 17 | 2214 | 2311 | 0 | 8 | 5 | 1140 | 1094 | 1 | 12 | 1074 | 1217 | -3,73 |
| 14 | Nutribullet Treviso | 14 | 25 | 7 | 18 | 2084 | 2255 | 0 | 5 | 8 | 1127 | 1169 | 2 | 10 | 957 | 1086 | -6,84 |
| 15 | Banco di Sardegna | 14 | 26 | 7 | 19 | 2238 | 2349 | 0 | 5 | 8 | 1165 | 1174 | 2 | 11 | 1073 | 1175 | -4,27 |
| 16 | Trapani Shark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | UNA Hotels Reggio | 8 | 5 | 4 | 1 | 447 | 402 | 0 | 2 | 0 | 180 | 148 | 2 | 1 | 267 | 254 | 9,00 |
| 2 | Germani Brescia | 8 | 5 | 4 | 1 | 452 | 419 | 0 | 1 | 1 | 192 | 186 | 3 | 0 | 260 | 233 | 6,60 |
| 3 | Nutribullet Treviso | 8 | 5 | 4 | 1 | 459 | 453 | 0 | 3 | 0 | 280 | 262 | 1 | 1 | 179 | 191 | 1,20 |
| 4 | EA7 Milano | 6 | 5 | 3 | 2 | 481 | 450 | 0 | 3 | 0 | 304 | 260 | 0 | 2 | 177 | 190 | 6,20 |
| 5 | Olidata Bologna | 6 | 5 | 3 | 2 | 419 | 412 | 0 | 2 | 1 | 275 | 259 | 1 | 1 | 144 | 153 | 1,40 |
| 6 | Umana Venezia | 6 | 5 | 3 | 2 | 429 | 434 | 0 | 0 | 2 | 161 | 195 | 3 | 0 | 268 | 239 | -1,00 |
| 7 | S.Bernardo Cantù | 6 | 5 | 3 | 2 | 429 | 439 | 0 | 3 | 0 | 277 | 250 | 0 | 2 | 152 | 189 | -2,00 |
| 8 | Bertram Tortona | 4 | 5 | 2 | 3 | 445 | 419 | 0 | 2 | 1 | 272 | 231 | 0 | 2 | 173 | 188 | 5,20 |
| 9 | Guerri Napoli | 4 | 5 | 2 | 3 | 455 | 459 | 0 | 2 | 0 | 192 | 146 | 0 | 3 | 263 | 313 | -0,80 |
| 10 | Vanoli Cremona | 4 | 5 | 2 | 3 | 420 | 426 | 0 | 2 | 1 | 248 | 233 | 0 | 2 | 172 | 193 | -1,20 |
| 11 | Trieste | 4 | 5 | 2 | 3 | 415 | 426 | 0 | 1 | 2 | 250 | 259 | 1 | 1 | 165 | 167 | -2,20 |
| 12 | Openjobmetis Varese | 4 | 5 | 2 | 3 | 448 | 471 | 0 | 2 | 0 | 188 | 177 | 0 | 3 | 260 | 294 | -4,60 |
| 13 | Dolomiti Energia | 2 | 5 | 1 | 4 | 427 | 449 | 0 | 0 | 2 | 159 | 175 | 1 | 2 | 268 | 274 | -4,40 |
| 14 | Old Wild West Udine | 2 | 5 | 1 | 4 | 405 | 447 | 0 | 1 | 1 | 156 | 172 | 0 | 3 | 249 | 275 | -8,40 |
| 15 | Trapani Shark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | Banco di Sardegna | 0 | 5 | 0 | 5 | 437 | 476 | 0 | 0 | 2 | 182 | 206 | 0 | 3 | 255 | 270 | -7,80 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni