Le partite della giornata
SuperLega ❯ Sessione regolare
◀ 22. 11ª ritorno (25.02.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Sir Safety Perugia | 47 | 18 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 51 | 17 | 0 | 3,00 | 1,15 |
| 2 | Rana Verona | 45 | 18 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 49 | 15 | 0 | 3,27 | 0,95 |
| 3 | Itas Trentino | 39 | 18 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 45 | 20 | 0 | 2,25 | 1,10 |
| 4 | Valsa Modena | 36 | 18 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | 42 | 29 | 0 | 1,45 | 1,23 |
| 5 | Gas Sales Piacenza | 36 | 18 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 44 | 25 | 0 | 1,76 | 1,09 |
| 6 | Lube Civitanova | 31 | 18 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 7 | 3 | 39 | 30 | 0 | 1,30 | 1,05 |
| 7 | Allianz Milano | 29 | 18 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 34 | 33 | 0 | 1,03 | 1,00 |
| 8 | Mint Monza | 16 | 18 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 8 | 3 | 23 | 44 | 0 | 0,52 | 0,92 |
| 9 | Sonepar Padova | 15 | 18 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 24 | 46 | 0 | 0,52 | 0,92 |
| 10 | San Bernardo Cuneo | 14 | 18 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 7 | 7 | 4 | 21 | 44 | 0 | 0,48 | 0,91 |
| 11 | Cisterna Volley | 11 | 18 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 6 | 8 | 5 | 21 | 49 | 0 | 0,43 | 0,88 |
| 12 | Yuasa Grottazzolina | 5 | 18 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 8 | 9 | 4 | 12 | 53 | 0 | 0,23 | 0,85 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Sir Safety Perugia | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,15 |
| 2 | Rana Verona | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,18 |
| 3 | Gas Sales Piacenza | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 3 | 0 | 4,67 | 1,20 |
| 4 | Valsa Modena | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,02 |
| 5 | Itas Trentino | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,02 |
| 6 | Lube Civitanova | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,00 |
| 7 | Allianz Milano | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,91 |
| 8 | San Bernardo Cuneo | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0,55 | 0,95 |
| 9 | Cisterna Volley | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,91 |
| 10 | Sonepar Padova | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,95 |
| 11 | Mint Monza | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,90 |
| 12 | Yuasa Grottazzolina | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,90 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti