Le partite della giornata
SuperLega ❯ Sessione regolare
◀ 11. 11ª andata (14.12.2025)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Rana Verona | 26 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 27 | 8 | 0 | 3,38 | 1,10 |
| 2 | Sir Safety Perugia | 26 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30 | 12 | 0 | 2,50 | 1,14 |
| 3 | Itas Trentino | 24 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 26 | 8 | 0 | 3,25 | 1,13 |
| 4 | Gas Sales Piacenza | 21 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 25 | 13 | 0 | 1,92 | 1,10 |
| 5 | Valsa Modena | 19 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 23 | 17 | 0 | 1,35 | 1,08 |
| 6 | Lube Civitanova | 17 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 21 | 18 | 0 | 1,17 | 1,03 |
| 7 | Allianz Milano | 16 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | 18 | 0 | 1,06 | 1,02 |
| 8 | Mint Monza | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 13 | 24 | 0 | 0,54 | 0,93 |
| 9 | San Bernardo Cuneo | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 15 | 27 | 0 | 0,56 | 0,91 |
| 10 | Sonepar Padova | 8 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 13 | 26 | 0 | 0,50 | 0,91 |
| 11 | Cisterna Volley | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | 27 | 0 | 0,41 | 0,89 |
| 12 | Yuasa Grottazzolina | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 30 | 0 | 0,17 | 0,83 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Itas Trentino | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,23 |
| 2 | Gas Sales Piacenza | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,21 |
| 3 | Rana Verona | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,11 |
| 4 | Sir Safety Perugia | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 4,33 | 1,17 |
| 5 | Valsa Modena | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,07 |
| 6 | Allianz Milano | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,02 |
| 7 | Mint Monza | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0,55 | 0,94 |
| 8 | Lube Civitanova | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,98 |
| 9 | Sonepar Padova | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0,50 | 0,93 |
| 10 | Cisterna Volley | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,86 |
| 11 | San Bernardo Cuneo | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,80 |
| 12 | Yuasa Grottazzolina | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,78 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti