Runde Spiele
Serie A Gold ❯ Girone unico
◀ 5. 5ª andata (01.10.2022)
▶ Tabellen
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | S |
|---|
| S | Sm | P | N | Nm | Tg | Te | S | P | N | S | P | N |
|---|
| 1 | Brixen | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 111 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bozen | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 178 | 155 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Sidea Fasano | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 144 | 132 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Conversano | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 148 | 137 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Alperia Merano | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 154 | 132 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Raimond Sassari | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 161 | 149 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Pressano | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 135 | 125 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Cassano Magnago | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 141 | 131 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Teamnetwork Siracusa | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 130 | 133 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Secchia Rubiera | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 137 | 144 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Banca Pop. Fondi | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 137 | 158 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Campus Italia | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 146 | 167 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Carpi | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 125 | 157 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Romagna | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 107 | 156 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele S=Sperren S=Siege Sm=Siege Siebenmeterwerfen P=Unentschieden N=Niederlagen Nm=Niederlagen Siebenmeterwerfen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | S |
|---|
| S | Sm | P | N | Nm | Tg | Te | S | P | N | S | P | N |
|---|
| 1 | Brixen | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 111 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bozen | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 178 | 155 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Sidea Fasano | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 144 | 132 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Conversano | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 148 | 137 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Alperia Merano | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 154 | 132 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Raimond Sassari | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 161 | 149 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Pressano | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 135 | 125 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Cassano Magnago | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 141 | 131 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Teamnetwork Siracusa | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 130 | 133 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Secchia Rubiera | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 137 | 144 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Banca Pop. Fondi | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 137 | 158 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Campus Italia | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 146 | 167 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Carpi | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 125 | 157 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Romagna | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 107 | 156 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele S=Sperren S=Siege Sm=Siege Siebenmeterwerfen P=Unentschieden N=Niederlagen Nm=Niederlagen Siebenmeterwerfen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten